HSC6470通讯说明
通讯端口
| 端口 | 名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| XM4.02 | CAN0 H | CAN0通讯端口H(支持调试) |
| XM4.06 | CAN0 L | CAN0通讯端口L(支持调试) |
| XM4.07 | CAN1 H | CAN1通讯端口H(支持调试) |
| XM4.08 | CAN1 L | CAN1通讯端口L(支持调试) |
| XM3.12 | RS232(RXD) | RS232发送端口(仅HSC6370支持调试) |
| XM3.15 | RS232(TXD) | RS232接收端口(仅HSC6370支持调试) |
| XM3.11 | RS232(GND) | RS232通讯接地(仅HSC6370支持调试) |
| XM3.01 | ETHERNET(TX+)仅HSC6470 | 以太网端口发信号+(支持调试) |
| XM3.02 | ETHERNET(TX-)仅HSC6470 | 以太网端口发信号-(支持调试) |
| XM3.03 | ETHERNET(RX+)仅HSC6470 | 以太网端口收信号+(支持调试) |
| XM3.04 | ETHERNET(RX-)仅HSC6470 | 以太网端口发信号-(支持调试) |
DB9 是常用的CANopen接口,常规的CANopen设备通用连接方式,HSC 系列产品CAN通讯均支持该标准连接方式。
| 引脚号 | 信号 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | N.C | 未用 |
| 2 | CAN_L | CAN_L 信号线 |
| 3 | CAN_GND | 参考地 |
| 4 | N.C | 未用 |
| 5 | CAN_SHIELD | 屏蔽线 |
| 6 | CAN_GND | 参考地 |
| 7 | CAN_H | CAN_H 信号线 |
| 8 | N.C | 未用 |
| 9 | N.C | 未用 |
10/100BaseT RJ45接口是常用的以太网接口,支持10兆和100兆自适应的网络连接速度,
网卡上以及 Hub 上接口的外观为 8 芯母插座 (RJ45):
![]()
RJ45接口PC端的,网线为 8 芯公插头:
![]()
RJ45接口外观图,其实在100兆网络中实际只应用了4根线来传输数据,另4根是备份的.传输的信号为数字信号,双铰线最大传输100米距离。
| 引脚 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | TX+ | Tranceive Data+ (发信号+) |
| 2 | TX- | Tranceive Data- (发信号-) |
| 3 | RX+ | Receive Data+ (收信号+) |
| 4 | N.C | Not connected (空脚) |
| 5 | N.C | Not connected (空脚) |
| 6 | RX- | Receive Data- (收信号-) |
| 7 | N.C | Not connected (空脚) |
| 8 | N.C | Not connected (空脚) |
RS232串行(电脑端) DB9接口是常规的RS232接口。
RS232电脑端 DB9接口定义。
| 引脚号 | 信号 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | N.C | 未用 |
| 2 | RXD | 接收数据 (接XM3.15) |
| 3 | TXD | 发送数据 (接XM3.12) |
| 4 | N.C | 未用 |
| 5 | GND | 信号地线 ( 接XM3.11) |
| 6 | N.C | 未用 |
| 7 | N.C | 未用 |
| 8 | N.C | 未用 |
| 9 | N.C | 未用 |
作者: 苏州禾晟微电子科技
链接: http://book.heesn.com/Heesn/HSC6/HSC6470/base/network.html
来源: Heesn 知识库
本文原创发布于「Heesn 知识库」,转载请注明出处,谢谢合作!
