HSC6036通讯说明
通讯端口
端口 | 名称 | 功能描述 |
---|---|---|
XM1.04 | CAN1 H | CAN1通讯端口H(支持调试) |
XM1.05 | CAN0 H | CAN0通讯端口H(支持调试) |
XM1.06 | RS232(GND) | RS232通讯接地 (支持调试) |
XM1.16 | CAN1 L | CAN1通讯端口L(支持调试) |
XM1.17 | CAN0 L | CAN0通讯端口L(支持调试) |
XM1.18 | RS232(TXD) | RS232接收端口 (支持调试) |
XM1.19 | RS232(RXD) | RS232发送端口 (支持调试) |
DB9 是常用的CANopen接口,常规的CANopen设备通用连接方式,HSC 系列产品CAN通讯均支持该标准连接方式。
引脚号 | 信号 | 描述 |
---|---|---|
1 | N.C | 未用 |
2 | CAN_L | CAN_L 信号线 |
3 | CAN_GND | 参考地 |
4 | N.C | 未用 |
5 | CAN_SHIELD | 屏蔽线 |
6 | CAN_GND | 参考地 |
7 | CAN_H | CAN_H 信号线 |
8 | N.C | 未用 |
9 | N.C | 未用 |
RS232串行(电脑端) DB9接口是常规的RS232接口。
RS232电脑端 DB9接口定义。
引脚号 | 信号 | 描述 |
---|---|---|
1 | N.C | 未用 |
2 | RXD | 接收数据 (接XM1.18) |
3 | TXD | 发送数据 (接XM1.19) |
4 | N.C | 未用 |
5 | GND | 信号地线 ( 接XM1.06) |
6 | N.C | 未用 |
7 | N.C | 未用 |
8 | N.C | 未用 |
9 | N.C | 未用 |
作者: 苏州禾晟微电子科技
链接: http://book.heesn.com/Heesn/HSC6/HSC6036/base/network.html
来源: Heesn 知识库
本文原创发布于「Heesn 知识库」,转载请注明出处,谢谢合作!