HSD310端口表
端口功能
26针AMP黑色接插件
XM1 | |||
---|---|---|---|
PIN | TYPE | CHANNEL | IEC-ADR |
XM1.1 | PWR+ | DC +24V_IN | |
XM1.2 | GND | PWR_GND | |
XM1.3 | IO_PWR+ | DC +24V_IN | |
XM1.4 | PWM/DO+ | PWM_XM1_4_Duty_Cycle DO_XM1_4 |
%QW2 %QX0.1 |
XM1.5 | PWM/DO+ | PWM_XM1_5_Duty_Cycle DO_XM1_5 |
%QW4 %QX0.2 |
XM1.6 | PWM/DO+ | PWM_XM1_6_Duty_Cycle DO_XM1_6 |
%QW6 %QX0.3 |
XM1.7 | DO+ | DO_XM1_7 | %QX0.4 |
XM1.8 | DI+ | DI_XM1_8 | %IX0.6 |
XM1.9 | DI+ | DI_XM1_9 | %IX0.7 |
XM1.10 | DI+ | DI_XM1_10 | %IX1.0 |
XM1.11 | DI+ | DI_XM1_11 | %IX1.1 |
XM1.12 | RS232 | RXD | 串口 |
XM1.13 | DO+ | DO_XM1_13 | %QX0.5 |
XM1.14 | DI+ | DI_XM1_14 | %IX1.2 |
XM1.15 | DI+ | DI_XM1_15 | %IX1.3 |
XM1.16 | DI+ | DI_XM1_16 | %IX1.4 |
XM1.17 | DI+ | DI_XM1_17 | %IX1.5 |
XM1.18 | RS232 | TXD | 串口 |
XM1.19 | DO+ | DO_XM1_19 | %QX0.6 |
XM1.20 | ETHERNET1 | ETH1_TX+ | 网络(10/100 Mbps/s)白橙 |
XM1.21 | ETHERNET1 | ETH1_TX- | 网络(10/100 Mbps/s)橙 |
XM1.22 | ETHERNET1 | ETH1_RX+ | 网络(10/100 Mbps/s)绿 |
XM1.23 | ETHERNET1 | ETH1_RX- | 网络(10/100 Mbps/s)白绿 |
XM1.24 | GND | PWR_GND | |
XM1.25 | CAN1 | CAN1H | |
XM1.26 | CAN1 | CAN1L | |
PIN | TYPE | CHANNEL | IEC-ADR |
4针M12-A航空接插件
XM2 | |||
---|---|---|---|
PIN | TYPE | CHANNEL | IEC-ADR |
XM2.1 | V BUS | DC +5V | 电源5V |
XM2.2 | DATA- | 数据- | |
XM2.3 | DATA+ | 数据+ | |
XM2.4 | GND | 地 | |
PIN | TYPE | CHANNEL | IEC-ADR |
4针M12-D航空接插件
XM3 | |||
---|---|---|---|
PIN | TYPE | CHANNEL | IEC-ADR |
XM3.1 | ETHERNET2 | ETH2_TX+ | 网络(10/100 Mbps/s)白橙 |
XM3.2 | ETHERNET2 | ETH2_TX- | 网络(10/100 Mbps/s)橙 |
XM3.3 | ETHERNET2 | ETH2_RX+ | 网络(10/100 Mbps/s)绿 |
XM3.4 | ETHERNET2 | ETH2_RX- | 网络(10/100 Mbps/s)白绿 |
PIN | TYPE | CHANNEL | IEC-ADR |
作者: 苏州禾晟微电子科技
链接: http://book.heesn.com/Heesn/HSD3/base/Port.html
来源: Heesn 知识库
本文原创发布于「Heesn 知识库」,转载请注明出处,谢谢合作!