HSC6470供电说明
电源接线
端口 | 名称 | 功能说明 |
---|---|---|
XM4.04 | 电源VDD | 接 +24V DC |
XM4.05 | 电源VDD | 接 +24V DC |
XM2.11 | 电源VDD | 接 +24V DC |
XM1.13 | 电源VDD | 接 +24V DC(可扩充功率供电,需设置) |
XM4.01 | 电源地 | 接供电 GND |
XM4.03 | 电源地 | 接供电 GND |
XM1.09 | 电源地 | 接供电 GND |
XM1.10 | 电源地 | 接供电 GND |
XM1.11 | 电源地 | 接供电 GND |
XM2.13 | 电源地 | 接供电 GND |
XM2.14 | 电源地 | 接供电 GND |
XM2.15 | 电源地 | 接供电 GND |
XM3.09 | 模拟量参考电源 | 输出 +12V DC(最大1000mA) |
XM3.10 | 模拟量参考电源 | 输出 +5V DC(最大150mA) |
XM3.11 | 模拟量参考电源地 | 0V DC |
作者: 苏州禾晟微电子科技
链接: http://book.heesn.com/Heesn/HSC6/HSC6470/base/Pwr.html
来源: Heesn 知识库
本文原创发布于「Heesn 知识库」,转载请注明出处,谢谢合作!